0010019697
Nowy produkt
1 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Centralne ogrzewanie | Jednostka | 25 | AS 18 | AS 25 | AS 30 |
kocioł dwufunkcyjny | kotły jednofunkcyjne | ||||
Moc (przy 80/60°C) | kW | 5-18,1 | 5-18,1 | 6-25 | 7-28,2 |
Moc (przy 50/30°C) | kW | 5,3-19.1 | 5.3-19.1 | 6,3-26,5 | 7,5-29.8 |
Sprawność przy mocy maks. dla 80/60°C | % | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
Sprawność przy 30% obciążeniu | % | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 |
Zakres regulacji temperatury c.o. | °C | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
Pojemność użyteczna naczynia wzbiorczego | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Maksymalna pojemność instalacji c.o. przy 75°C | 1 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Maksymalne ciśnienie zaworu bezpieczeństwa | bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
Klasa ErP dla ogrzewania | A | A | A | A | |
Z regulatorem klasy VI, klasa ErP dla ogrzewania | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Ciepła woda użytkowa | |||||
Moc | kW | 5,1-25,7 | 5.1 - 25,7 | 6,1 - 30,6 | 7,2 - 33,5 |
Zakres nastawy temperatury c.w.u.* | °C | 35-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
Wydatek trwały c.w.u. dla dla ∆T 35°C* | l/min | 10,4 | - | - | - |
Minimalne ciśnienie zasilania | bar | 0,3 | - | - | - |
Maksymalne ciśnienie zasilania | bar | 10 | - | - | - |
Ogranicznik przepływu | l/min | 8 | |||
Komfort c.w.u. wg EN 13203 | ** | - | - | - | |
Klasa ErP dla c.w.u. | A | - | - | - | |
Dane elektryczne | |||||
Napięcie zasilania | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Maksymalny pobór mocy | W | 105 | 105 | 110 | 120 |
Pobór mocy w stanie czuwania | W | 2 | 2 | 2 | 2 |
Stopień ochrony elektrycznej | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | |
Odprowadzenie spalin | |||||
Maksymalna długość odprowadzenie poziomego (60/100) | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maksymalna długość odprowadzenie pionowego (60/100) | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
Średnice przyłączy | |||||
Przyłącza zasilania i powrotu c.o. | cal | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Przyłącza ciepłej i zimnej wody | cal | 3/4 | - | - | - |
Przyłącze gazu | cal | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Przyłącze spalinowe | mm | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
Wymiary | |||||
Wysokość | mm | 740 | 740 | 740 | 740 |
Szerokość | mm | 418 | 418 | 418 | 418 |
Głębokość | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Waga | kg | 31,6 | 31 | 31,6 | 31,6 |
Numer CE | CE-0063CP3646 |
PAKIET ZAWIERA :7736901033 KOCIOŁ CERAPUR SMART ZSB 24-5C - 3-25 kW...
PAKIET ZAWIERA :0010019986 KOCIOŁ ecoTEC pure VC 226/7-2 - 18,5 kW...
PAKIET ZAWIERA :0010019986 KOCIOŁ ecoTEC pure VC 226/7-2 - 18,5 kW...
Bosch CONDENS GC2300iW 20P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora spalania,...
Zestaw zawiera:Kocioł Vaillant VC 20CS/1-5 ecoTEC plus (0010024647)...
Zestaw Bosch CONDENS GC2300iW 20P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora...
Bosch CONDENS GC2300iW 24C Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora spalania,...
Zestaw Bosch CONDENS GC2300iW 15P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora...
Zestaw zawiera: 1. Kocioł Bosch Condens GC2300iW 15P (jednofunkcyjny) 2....
Zestaw Bosch CONDENS GC2300iW 15P Kocioł gazowy, wiszący, zamknięta komora...
Zestaw zawiera: 1. Kocioł Bosch Condens GC2300iW 20P 2. Zasobnik WD160B
ZESTAW ZAWIERA:BOSCH CONDENS GC2300iW 20P kod 7736901547 Bosch...
Zestaw zawiera: 1. Kocioł Bosch Condens GC2300iW 20P 2. Zasobnik WST120-5O...
ZESTAW ZAWIERA:BOSCH CONDENS GC2300iW 20P kod 7736901547 BOSCH...
Zestaw zawiera:Kocioł Vaillant VC 25CS/1-5 ecoTEC plus (0010024648)...
Zestaw zawiera:Termet kondensacyjny 1 funkcyjny EcoCondens Gold Plus-25...
Zestaw zawiera:Kocioł Vaillant VC 20CS/1-5 ecoTEC plus (0010024647)...
Zestaw zawiera: Termet EcoCondens Gold Plus II 25 kod: WKJ58T1000000/PLAT...
Zestaw zawiera:Kocioł VITODENS 100-W 19 kW B1HF Zasobnik Vitocell 100-W...