GCC1MKAA
Nowy produkt
Pegaso Eco 11NG, ogrzewacz przepływowy gazowy zasilany gazem GZ50, otwarta komora spalania, o mocy 7,0-18,9kW, wyświetlacz LCD, miedziany wymiennik ciepła z aluminiową powłoką antykorozyjną, moduł sterowania z zapłonem elektronicznym
4 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
DANE TECHNICZNE | ||||
PEGASO ECO | 11 NG | 11 LPG | ||
Klasa efektywności energetycznej [ErP] | c.w.u. | A | A | |
Obciążenie cieplne | Min. | kW | 8,1 | 8,1 |
Maks. | kW | 21,1 | 21,1 | |
Moc cieplna wyjściowa | Min. | kW | 7 | 7 |
Maks. | kW | 18,9 | 18,9 | |
Sprawność | % | 88,5 | 88,5 | |
Dysze palnika | Liczba x Ø | 24 x 0,85 | 24 x 0,47 | |
Ciśnienie zasilania gazu | mbar | 20 | 37/29 | |
Natężenie przepływu gazu | Min. | m3/h | 0,86 | 0,63/0,64 |
Maks. | m3/h | 2,23 | 1,64/1,66 | |
Klasa emisji NOx | 6 (37 mg/kWh) | 6 (37 mg/kWh) | ||
Ciśnienie robocze | Min. | bar | 0,2 | 0,2 |
Maks. | bar | 10 | 10 | |
Wydajność c.w.u. | Δt 25°C | l/min | 10,8 | 10,8 |
Δt 30°C | l/min | 9 | 9 | |
Stopień ochrony | IP | X4D | X4D | |
Zasilanie | V | 3 | 3 | |
Poziom mocy akustycznej | dB (A) | 58 | 58 | |
Maksymalna temperatura c.w.u. | °C | 65 | 65 | |
Wymiary | Szer. x Wys. x Gł. | mm | 330x550x185 | 330x550x185 |
Średnica przyłącza odprowadzenia spalin | Ø | mm | 110 | 110 |
Masa podgrzewacza bez wody | kg | 9,5 | 9,5 |
Podgrzewacz gazowy przepływowy o mocy 9,8-19,5 kW (E-PL) posiadający palnik...
Przepływowy gazowy podgrzewacz wody posiadający zapłon elektroniczny z...
Gazowy podgrzewacz wody firmy Euroterm urządzenie służące do podgrzewania...
Ogrzewacz gazowy Vaillant Mag mini jest jednocześnie naturalny jak i...
Gazowy przepływowy podgrzewacz wody o mocy 8,4-15,7kW z wyświetlaczem LED
Pegaso Eco 11NG, ogrzewacz przepływowy gazowy zasilany gazem płynnym LPG,...